อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 13 เมื่อเวลา 15:55:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,800 | 64,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,520 | 64,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -50 | Spot: 4020.00 | ค่าเงิน: 33.62
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 20/7/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | -50 | 63,800 | 64,000 | 4020.00 | 33.62 | 15:55 น. |
| 12 | +50 | 63,850 | 64,050 | 4023.00 | 33.62 | 15:18 น. |
| 11 | +50 | 63,800 | 64,000 | 4020.00 | 33.62 | 14:47 น. |
| 10 | +50 | 63,750 | 63,950 | 4015.00 | 33.63 | 14:39 น. |
| 9 | +50 | 63,700 | 63,900 | 4011.00 | 33.63 | 14:35 น. |
| 8 | -50 | 63,650 | 63,850 | 4005.00 | 33.66 | 14:01 น. |
| 7 | -50 | 63,700 | 63,900 | 4008.00 | 33.66 | 12:55 น. |
| 6 | -50 | 63,750 | 63,950 | 4013.00 | 33.65 | 12:23 น. |
| 5 | -50 | 63,800 | 64,000 | 4015.00 | 33.66 | 12:12 น. |
| 4 | +50 | 63,850 | 64,050 | 4025.00 | 33.60 | 10:16 น. |
| 3 | +100 | 63,800 | 64,000 | 4022.00 | 33.60 | 09:50 น. |
| 2 | +50 | 63,700 | 63,900 | 4014.00 | 33.61 | 09:47 น. |
| 1 | -200 | 63,650 | 63,850 | 4008.00 | 33.63 | 09:07 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 13 เมื่อเวลา 15:55:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,800 | 64,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,520 | 64,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -50 | Spot: 4020.00 | ค่าเงิน: 33.62