อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 16:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,550 | 64,750 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,263 | 65,550 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -750 | Spot: 4057.00 | ค่าเงิน: 33.71
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 24/7/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | -50 | 64,550 | 64,750 | 4057.00 | 33.71 | 16:12 น. |
| 17 | +50 | 64,600 | 64,800 | 4061.00 | 33.70 | 16:03 น. |
| 16 | +50 | 64,550 | 64,750 | 4057.00 | 33.71 | 15:56 น. |
| 15 | +50 | 64,500 | 64,700 | 4053.00 | 33.71 | 15:41 น. |
| 14 | +50 | 64,450 | 64,650 | 4051.00 | 33.70 | 15:32 น. |
| 13 | -50 | 64,400 | 64,600 | 4047.00 | 33.71 | 15:14 น. |
| 12 | +50 | 64,450 | 64,650 | 4047.00 | 33.74 | 14:24 น. |
| 11 | +50 | 64,400 | 64,600 | 4042.00 | 33.75 | 14:09 น. |
| 10 | +50 | 64,350 | 64,550 | 4037.00 | 33.76 | 13:57 น. |
| 9 | +50 | 64,300 | 64,500 | 4030.00 | 33.77 | 13:14 น. |
| 8 | -50 | 64,250 | 64,450 | 4024.00 | 33.79 | 12:20 น. |
| 7 | -50 | 64,300 | 64,500 | 4027.00 | 33.80 | 11:12 น. |
| 6 | -50 | 64,350 | 64,550 | 4029.00 | 33.80 | 10:56 น. |
| 5 | +50 | 64,400 | 64,600 | 4033.00 | 33.80 | 10:14 น. |
| 4 | -50 | 64,350 | 64,550 | 4029.00 | 33.80 | 09:59 น. |
| 3 | -150 | 64,400 | 64,600 | 4033.00 | 33.80 | 09:50 น. |
| 2 | -50 | 64,550 | 64,750 | 4042.50 | 33.80 | 09:45 น. |
| 1 | -700 | 64,600 | 64,800 | 4045.00 | 33.82 | 09:00 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 16:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,550 | 64,750 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,263 | 65,550 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -750 | Spot: 4057.00 | ค่าเงิน: 33.71