อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 17:13:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,900 | 65,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,596 | 65,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +250 | Spot: 4094.00 | ค่าเงิน: 33.58
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 27/7/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -50 | 64,900 | 65,100 | 4094.00 | 33.58 | 17:13 น. |
| 14 | +50 | 64,950 | 65,150 | 4099.00 | 33.57 | 16:51 น. |
| 13 | +50 | 64,900 | 65,100 | 4096.00 | 33.57 | 16:47 น. |
| 12 | +50 | 64,850 | 65,050 | 4093.00 | 33.57 | 15:14 น. |
| 11 | -50 | 64,800 | 65,000 | 4092.00 | 33.55 | 15:05 น. |
| 10 | -50 | 64,850 | 65,050 | 4095.00 | 33.55 | 14:59 น. |
| 9 | -50 | 64,900 | 65,100 | 4101.00 | 33.52 | 14:38 น. |
| 8 | +50 | 64,950 | 65,150 | 4104.00 | 33.53 | 14:20 น. |
| 7 | +50 | 64,900 | 65,100 | 4100.00 | 33.54 | 14:02 น. |
| 6 | +50 | 64,850 | 65,050 | 4097.00 | 33.54 | 13:33 น. |
| 5 | -50 | 64,800 | 65,000 | 4090.00 | 33.56 | 10:27 น. |
| 4 | -50 | 64,850 | 65,050 | 4093.00 | 33.56 | 10:06 น. |
| 3 | -50 | 64,900 | 65,100 | 4098.00 | 33.54 | 09:44 น. |
| 2 | -50 | 64,950 | 65,150 | 4102.00 | 33.54 | 09:38 น. |
| 1 | +350 | 65,000 | 65,200 | 4106.00 | 33.54 | 09:18 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 17:13:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,900 | 65,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,596 | 65,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +250 | Spot: 4094.00 | ค่าเงิน: 33.58