อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:02:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,850 | 69,050 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,477 | 69,850 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +350 | Spot: 4415.50 | ค่าเงิน: 33.06
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 12/8/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +50 | 68,850 | 69,050 | 4415.50 | 33.06 | 17:02 น. |
| 19 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4409.00 | 33.08 | 16:10 น. |
| 18 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4404.00 | 33.10 | 14:35 น. |
| 17 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4399.00 | 33.11 | 14:18 น. |
| 16 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4403.00 | 33.10 | 13:56 น. |
| 15 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4399.00 | 33.11 | 13:48 น. |
| 14 | +50 | 68,650 | 68,850 | 4395.00 | 33.11 | 13:39 น. |
| 13 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4391.00 | 33.12 | 13:04 น. |
| 12 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4395.00 | 33.11 | 12:24 น. |
| 11 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4401.00 | 33.09 | 12:17 น. |
| 10 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4404.50 | 33.09 | 12:10 น. |
| 9 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4398.50 | 33.11 | 11:13 น. |
| 8 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4402.00 | 33.11 | 11:06 น. |
| 7 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4404.00 | 33.12 | 10:39 น. |
| 6 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4407.00 | 33.12 | 10:19 น. |
| 5 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4409.50 | 33.13 | 10:05 น. |
| 4 | +200 | 68,950 | 69,150 | 4413.00 | 33.13 | 09:54 น. |
| 3 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4398.50 | 33.14 | 09:37 น. |
| 2 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4400.00 | 33.16 | 09:18 น. |
| 1 | +250 | 68,750 | 68,950 | 4397.00 | 33.15 | 09:09 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:02:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,850 | 69,050 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,477 | 69,850 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +350 | Spot: 4415.50 | ค่าเงิน: 33.06