อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,150 | 68,350 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,780 | 69,150 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -400 | Spot: 4354.00 | ค่าเงิน: 33.16
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 14/8/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -50 | 68,150 | 68,350 | 4354.00 | 33.16 | 17:20 น. |
| 19 | +50 | 68,200 | 68,400 | 4356.00 | 33.17 | 16:59 น. |
| 18 | +50 | 68,150 | 68,350 | 4353.00 | 33.17 | 16:26 น. |
| 17 | +50 | 68,100 | 68,300 | 4349.00 | 33.18 | 16:13 น. |
| 16 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4346.50 | 33.20 | 15:02 น. |
| 15 | +50 | 68,000 | 68,200 | 4343.50 | 33.20 | 14:52 น. |
| 14 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4339.00 | 33.21 | 14:43 น. |
| 13 | +50 | 67,900 | 68,100 | 4336.00 | 33.20 | 14:38 น. |
| 12 | +50 | 67,850 | 68,050 | 4334.00 | 33.16 | 13:04 น. |
| 11 | +50 | 67,800 | 68,000 | 4328.00 | 33.18 | 12:54 น. |
| 10 | +50 | 67,750 | 67,950 | 4323.50 | 33.19 | 12:50 น. |
| 9 | +50 | 67,700 | 67,900 | 4320.00 | 33.19 | 12:37 น. |
| 8 | -50 | 67,650 | 67,850 | 4317.00 | 33.19 | 12:32 น. |
| 7 | -50 | 67,700 | 67,900 | 4320.00 | 33.19 | 12:25 น. |
| 6 | -50 | 67,750 | 67,950 | 4323.00 | 33.19 | 12:08 น. |
| 5 | -50 | 67,800 | 68,000 | 4325.00 | 33.19 | 12:03 น. |
| 4 | +50 | 67,850 | 68,050 | 4326.00 | 33.21 | 10:35 น. |
| 3 | +50 | 67,800 | 68,000 | 4321.00 | 33.21 | 09:37 น. |
| 2 | -50 | 67,750 | 67,950 | 4318.00 | 33.21 | 09:31 น. |
| 1 | -750 | 67,800 | 68,000 | 4321.00 | 33.21 | 09:01 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,150 | 68,350 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,780 | 69,150 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -400 | Spot: 4354.00 | ค่าเงิน: 33.16