อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 22 เมื่อเวลา 17:24:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,100 | 68,300 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,734 | 69,100 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -450 | Spot: 4366.00 | ค่าเงิน: 33.05
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 19/8/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | +50 | 68,100 | 68,300 | 4366.00 | 33.05 | 17:24 น. |
| 21 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4361.50 | 33.06 | 17:08 น. |
| 20 | -50 | 68,000 | 68,200 | 4356.00 | 33.07 | 16:34 น. |
| 19 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4359.00 | 33.07 | 15:10 น. |
| 18 | -50 | 68,000 | 68,200 | 4353.50 | 33.09 | 15:03 น. |
| 17 | -50 | 68,050 | 68,250 | 4355.50 | 33.10 | 14:47 น. |
| 16 | +50 | 68,100 | 68,300 | 4358.50 | 33.11 | 14:32 น. |
| 15 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4355.00 | 33.11 | 14:29 น. |
| 14 | +50 | 68,000 | 68,200 | 4351.00 | 33.11 | 14:02 น. |
| 13 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4346.00 | 33.12 | 13:54 น. |
| 12 | -50 | 67,900 | 68,100 | 4342.00 | 33.13 | 13:29 น. |
| 11 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4345.00 | 33.13 | 13:19 น. |
| 10 | -50 | 67,900 | 68,100 | 4341.00 | 33.14 | 12:48 น. |
| 9 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4344.00 | 33.14 | 12:29 น. |
| 8 | +50 | 67,900 | 68,100 | 4341.00 | 33.14 | 12:25 น. |
| 7 | -100 | 67,850 | 68,050 | 4338.00 | 33.14 | 12:19 น. |
| 6 | -100 | 67,950 | 68,150 | 4344.00 | 33.14 | 12:12 น. |
| 5 | -50 | 68,050 | 68,250 | 4351.00 | 33.14 | 11:39 น. |
| 4 | -50 | 68,100 | 68,300 | 4354.00 | 33.14 | 11:19 น. |
| 3 | +50 | 68,150 | 68,350 | 4358.50 | 33.13 | 10:28 น. |
| 2 | -50 | 68,100 | 68,300 | 4354.00 | 33.14 | 10:02 น. |
| 1 | -400 | 68,150 | 68,350 | 4357.00 | 33.14 | 09:00 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 22 เมื่อเวลา 17:24:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,100 | 68,300 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,734 | 69,100 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -450 | Spot: 4366.00 | ค่าเงิน: 33.05