อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 16:25:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,450 | 69,650 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,068 | 70,450 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +500 | Spot: 4469.00 | ค่าเงิน: 32.93
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 4/9/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -50 | 69,450 | 69,650 | 4469.00 | 32.93 | 16:25 น. |
| 18 | -50 | 69,500 | 69,700 | 4473.00 | 32.93 | 16:14 น. |
| 17 | -50 | 69,550 | 69,750 | 4476.00 | 32.93 | 15:49 น. |
| 16 | -50 | 69,600 | 69,800 | 4480.00 | 32.93 | 15:37 น. |
| 15 | -50 | 69,650 | 69,850 | 4483.00 | 32.93 | 14:53 น. |
| 14 | +100 | 69,700 | 69,900 | 4486.00 | 32.93 | 14:48 น. |
| 13 | +50 | 69,600 | 69,800 | 4479.00 | 32.93 | 14:45 น. |
| 12 | +50 | 69,550 | 69,750 | 4474.00 | 32.94 | 14:36 น. |
| 11 | +50 | 69,500 | 69,700 | 4470.00 | 32.94 | 14:28 น. |
| 10 | -50 | 69,450 | 69,650 | 4467.00 | 32.94 | 13:36 น. |
| 9 | -50 | 69,500 | 69,700 | 4470.00 | 32.94 | 12:53 น. |
| 8 | +50 | 69,550 | 69,750 | 4475.00 | 32.93 | 12:42 น. |
| 7 | -50 | 69,500 | 69,700 | 4469.00 | 32.95 | 12:12 น. |
| 6 | -50 | 69,550 | 69,750 | 4470.00 | 32.98 | 11:01 น. |
| 5 | +50 | 69,600 | 69,800 | 4480.00 | 32.91 | 09:57 น. |
| 4 | +50 | 69,550 | 69,750 | 4477.00 | 32.91 | 09:51 น. |
| 3 | -50 | 69,500 | 69,700 | 4474.00 | 32.91 | 09:29 น. |
| 2 | -50 | 69,550 | 69,750 | 4479.00 | 32.90 | 09:18 น. |
| 1 | +650 | 69,600 | 69,800 | 4481.00 | 32.91 | 09:00 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 16:25:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,450 | 69,650 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,068 | 70,450 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +500 | Spot: 4469.00 | ค่าเงิน: 32.93