อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 12 เมื่อเวลา 17:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,250 | 66,450 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,930 | 67,250 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -100 | Spot: 4174.00 | ค่าเงิน: 33.63
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 12/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4174.00 | 33.63 | 17:09 น. |
| 11 | -50 | 66,200 | 66,400 | 4172.00 | 33.62 | 16:49 น. |
| 10 | -50 | 66,250 | 66,450 | 4178.00 | 33.60 | 15:35 น. |
| 9 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4187.00 | 33.55 | 13:22 น. |
| 8 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4191.00 | 33.55 | 12:55 น. |
| 7 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4187.00 | 33.55 | 12:29 น. |
| 6 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4191.00 | 33.54 | 12:13 น. |
| 5 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4195.00 | 33.54 | 12:04 น. |
| 4 | -50 | 66,450 | 66,650 | 4202.00 | 33.52 | 11:24 น. |
| 3 | -50 | 66,500 | 66,700 | 4206.00 | 33.51 | 09:58 น. |
| 2 | -50 | 66,550 | 66,750 | 4209.00 | 33.51 | 09:08 น. |
| 1 | +250 | 66,600 | 66,800 | 4212.00 | 33.51 | 09:02 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 12 เมื่อเวลา 17:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,250 | 66,450 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,930 | 67,250 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -100 | Spot: 4174.00 | ค่าเงิน: 33.63