อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 15:07:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,300 | 66,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,976 | 67,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 33.55 | ค่าเงิน: 33.55
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 13/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | -50 | 66,300 | 66,500 | 33.55 | 33.55 | 15:07 น. |
| 13 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4190.00 | 33.56 | 13:48 น. |
| 12 | -50 | 66,300 | 66,500 | 4186.00 | 33.57 | 13:34 น. |
| 11 | -50 | 66,350 | 66,550 | 4189.00 | 33.57 | 13:17 น. |
| 10 | -50 | 66,400 | 66,600 | 4192.00 | 33.57 | 12:51 น. |
| 9 | -50 | 66,450 | 66,650 | 4194.00 | 33.58 | 12:44 น. |
| 8 | +100 | 66,500 | 66,700 | 4197.00 | 33.58 | 12:09 น. |
| 7 | +50 | 66,400 | 66,600 | 4191.00 | 33.58 | 11:25 น. |
| 6 | +50 | 66,350 | 66,550 | 4188.00 | 33.58 | 11:03 น. |
| 5 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4182.00 | 33.59 | 10:27 น. |
| 4 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4179.00 | 33.59 | 10:13 น. |
| 3 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4176.00 | 33.59 | 10:03 น. |
| 2 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4169.00 | 33.61 | 09:28 น. |
| 1 | -150 | 66,100 | 66,300 | 4166.00 | 33.61 | 09:01 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 15:07:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,300 | 66,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,976 | 67,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 33.55 | ค่าเงิน: 33.55