อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 16:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750 | 65,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430 | 66,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองไม่ปรับราคา | Spot: 4159.00 | ค่าเงิน: 33.51
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 15/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4159.00 | 33.51 | 16:22 น. |
| 17 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4157.00 | 33.49 | 15:24 น. |
| 16 | +50 | 65,650 | 65,850 | 4152.50 | 33.50 | 15:13 น. |
| 15 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4149.50 | 33.50 | 15:06 น. |
| 14 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4140.00 | 33.55 | 14:06 น. |
| 13 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4134.00 | 33.57 | 13:39 น. |
| 12 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4136.00 | 33.58 | 13:04 น. |
| 11 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4139.50 | 33.58 | 12:59 น. |
| 10 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4142.00 | 33.59 | 12:34 น. |
| 9 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4147.50 | 33.57 | 12:08 น. |
| 8 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4148.00 | 33.54 | 10:50 น. |
| 7 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4152.00 | 33.54 | 10:25 น. |
| 6 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4155.00 | 33.54 | 10:12 น. |
| 5 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4160.00 | 33.53 | 10:00 น. |
| 4 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4157.00 | 33.53 | 09:56 น. |
| 3 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4154.00 | 33.53 | 09:55 น. |
| 2 | +100 | 65,650 | 65,850 | 4145.00 | 33.57 | 09:14 น. |
| 1 | -200 | 65,550 | 65,750 | 4137.00 | 33.57 | 09:01 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 16:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750 | 65,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430 | 66,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองไม่ปรับราคา | Spot: 4159.00 | ค่าเงิน: 33.51