อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 17:25:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,050 | 66,250 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,733 | 67,050 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +150 | Spot: 4168.00 | ค่าเงิน: 33.59
อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | -50 | 66,050 | 66,250 | 4168.00 | 33.59 | 17:25 น. |
| 22 | -50 | 66,100 | 66,300 | 4171.00 | 33.59 | 16:45 น. |
| 21 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4173.00 | 33.60 | 16:05 น. |
| 20 | -50 | 66,200 | 66,400 | 4177.00 | 33.60 | 15:01 น. |
| 19 | -50 | 66,250 | 66,450 | 4182.00 | 33.58 | 14:52 น. |
| 18 | +50 | 66,300 | 66,500 | 4189.00 | 33.56 | 14:33 น. |
| 17 | +50 | 66,250 | 66,450 | 4187.00 | 33.55 | 14:09 น. |
| 16 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4184.00 | 33.55 | 13:59 น. |
| 15 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4178.00 | 33.57 | 13:50 น. |
| 14 | -50 | 66,100 | 66,300 | 4176.00 | 33.56 | 13:29 น. |
| 13 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4179.00 | 33.56 | 13:15 น. |
| 12 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4183.50 | 33.55 | 13:07 น. |
| 11 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4180.00 | 33.55 | 12:39 น. |
| 10 | -50 | 66,100 | 66,300 | 4177.00 | 33.55 | 12:35 น. |
| 9 | -50 | 66,150 | 66,350 | 4179.00 | 33.56 | 12:24 น. |
| 8 | +50 | 66,200 | 66,400 | 4185.00 | 33.54 | 11:58 น. |
| 7 | +50 | 66,150 | 66,350 | 4182.00 | 33.54 | 11:37 น. |
| 6 | +50 | 66,100 | 66,300 | 4181.00 | 33.52 | 10:58 น. |
| 5 | +50 | 66,050 | 66,250 | 4179.00 | 33.50 | 10:11 น. |
| 4 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4176.00 | 33.50 | 09:59 น. |
| 3 | -100 | 65,950 | 66,150 | 4175.00 | 33.48 | 09:25 น. |
| 2 | +100 | 66,050 | 66,250 | 4184.00 | 33.46 | 09:10 น. |
| 1 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4178.00 | 33.46 | 09:05 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 17:25:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,050 | 66,250 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,733 | 67,050 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +150 | Spot: 4168.00 | ค่าเงิน: 33.59