อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:52:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,400 | 65,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,096 | 66,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -650 | Spot: 4116.00 | ค่าเงิน: 33.65
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 20/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4116.00 | 33.65 | 16:52 น. |
| 20 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4120.00 | 33.65 | 16:46 น. |
| 19 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4123.50 | 33.65 | 16:16 น. |
| 18 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4124.50 | 33.62 | 15:26 น. |
| 17 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4124.00 | 33.60 | 14:57 น. |
| 16 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4127.00 | 33.60 | 14:42 น. |
| 15 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4130.00 | 33.60 | 14:33 น. |
| 14 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4132.00 | 33.61 | 13:25 น. |
| 13 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4129.00 | 33.61 | 13:19 น. |
| 12 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4126.00 | 33.61 | 13:04 น. |
| 11 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4129.00 | 33.61 | 12:52 น. |
| 10 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4132.50 | 33.61 | 12:47 น. |
| 9 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4137.00 | 33.60 | 12:32 น. |
| 8 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4140.00 | 33.60 | 12:13 น. |
| 7 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4143.50 | 33.60 | 10:34 น. |
| 6 | +50 | 65,650 | 65,850 | 4140.00 | 33.60 | 10:05 น. |
| 5 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4137.00 | 33.59 | 09:49 น. |
| 4 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4133.50 | 33.59 | 09:47 น. |
| 3 | +50 | 65,600 | 65,800 | 4134.00 | 33.61 | 09:20 น. |
| 2 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4130.00 | 33.61 | 09:12 น. |
| 1 | -550 | 65,500 | 65,700 | 4126.50 | 33.61 | 09:05 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:52:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,400 | 65,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,096 | 66,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -650 | Spot: 4116.00 | ค่าเงิน: 33.65