อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 16:43:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,150 | 64,350 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,869 | 65,150 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +250 | Spot: 4019.00 | ค่าเงิน: 33.82
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 26/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +50 | 64,150 | 64,350 | 4019.00 | 33.82 | 16:43 น. |
| 13 | +50 | 64,100 | 64,300 | 4016.00 | 33.82 | 15:37 น. |
| 12 | +50 | 64,050 | 64,250 | 4014.00 | 33.81 | 15:05 น. |
| 11 | +50 | 64,000 | 64,200 | 4008.00 | 33.83 | 14:24 น. |
| 10 | -50 | 63,950 | 64,150 | 4009.00 | 33.80 | 13:19 น. |
| 9 | +50 | 64,000 | 64,200 | 4015.00 | 33.78 | 11:56 น. |
| 8 | -50 | 63,950 | 64,150 | 4010.00 | 33.80 | 10:58 น. |
| 7 | +50 | 64,000 | 64,200 | 4014.00 | 33.79 | 10:25 น. |
| 6 | +50 | 63,950 | 64,150 | 4011.00 | 33.79 | 10:14 น. |
| 5 | +50 | 63,900 | 64,100 | 4008.00 | 33.79 | 10:03 น. |
| 4 | +50 | 63,850 | 64,050 | 4002.00 | 33.80 | 10:02 น. |
| 3 | +50 | 63,800 | 64,000 | 3999.00 | 33.80 | 09:54 น. |
| 2 | +50 | 63,750 | 63,950 | 3995.00 | 33.80 | 09:43 น. |
| 1 | -200 | 63,700 | 63,900 | 3992.00 | 33.80 | 09:04 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 16:43:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,150 | 64,350 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,869 | 65,150 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +250 | Spot: 4019.00 | ค่าเงิน: 33.82