ค่าเงินบาท ส่งผลต่อราคาทองอย่างไร
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 0/0/0
0
ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ
0
ทองแท่ง ขายออก
0
รูปพรรณ ฐานภาษี
0
รูปพรรณ ขายออก
0
การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | +50 | 71,750 | 71,950 | 4700.00 | 32.34 | 16:54 น. |
| 28 | +50 | 71,700 | 71,900 | 4696.00 | 32.34 | 16:42 น. |
| 27 | -50 | 71,650 | 71,850 | 4693.00 | 32.34 | 16:32 น. |
| 26 | -50 | 71,700 | 71,900 | 4698.00 | 32.33 | 15:44 น. |
| 25 | -100 | 71,750 | 71,950 | 4702.00 | 32.33 | 14:51 น. |
| 24 | -50 | 71,850 | 72,050 | 4709.00 | 32.33 | 14:47 น. |
| 23 | +100 | 71,900 | 72,100 | 4713.00 | 32.33 | 14:38 น. |
| 22 | +50 | 71,800 | 72,000 | 4704.00 | 32.34 | 14:30 น. |
| 21 | +50 | 71,750 | 71,950 | 4700.00 | 32.34 | 13:48 น. |
| 20 | +50 | 71,700 | 71,900 | 4695.00 | 32.35 | 13:37 น. |
| 19 | -100 | 71,650 | 71,850 | 4691.00 | 32.36 | 13:03 น. |
| 18 | -50 | 71,750 | 71,950 | 4700.00 | 32.35 | 12:17 น. |
| 17 | -50 | 71,800 | 72,000 | 4703.00 | 32.35 | 12:05 น. |
| 16 | -50 | 71,850 | 72,050 | 4708.00 | 32.34 | 11:42 น. |
| 15 | +100 | 71,900 | 72,100 | 4711.00 | 32.34 | 11:37 น. |
| 14 | +50 | 71,800 | 72,000 | 4706.00 | 32.34 | 11:34 น. |
| 13 | +200 | 71,750 | 71,950 | 4697.00 | 32.36 | 11:26 น. |
| 12 | +50 | 71,550 | 71,750 | 4683.00 | 32.34 | 11:16 น. |
| 11 | -100 | 71,500 | 71,700 | 4680.00 | 32.35 | 10:39 น. |
| 10 | -50 | 71,600 | 71,800 | 4688.00 | 32.34 | 10:33 น. |
| 9 | +100 | 71,650 | 71,850 | 4692.00 | 32.34 | 10:27 น. |
| 8 | -50 | 71,550 | 71,750 | 4684.50 | 32.34 | 10:22 น. |
| 7 | +50 | 71,600 | 71,800 | 4688.00 | 32.34 | 10:03 น. |
| 6 | -50 | 71,550 | 71,750 | 4683.00 | 32.35 | 09:50 น. |
| 5 | -50 | 71,600 | 71,800 | 4690.00 | 32.33 | 09:49 น. |
| 4 | -50 | 71,650 | 71,850 | 4695.50 | 32.33 | 09:43 น. |
| 3 | +50 | 71,700 | 71,900 | 4699.00 | 32.33 | 09:38 น. |
| 2 | +50 | 71,650 | 71,850 | 4697.00 | 32.32 | 09:34 น. |
| 1 | -200 | 71,600 | 71,800 | 4691.00 | 32.34 | 09:02 น. |
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท บาทต่อดอลลาร์ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับราคาทองคำโลก (Gold Spot)
- เป็นตัวคูณคำนวณราคา: เนื่องจากราคาทองคำโลก (Gold Spot) มีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (ในที่นี้คือ $4,708.00) เมื่อจะแปลงมาเป็นราคาทองในสกุลเงินบาท จะต้องใช้ค่าเงินบาทเป็นตัวคำนวณ
- ผลกระทบเมื่อค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.34:
- หากค่าเงินบาท “แข็งค่าขึ้น” (ตัวเลขลดลงต่ำกว่า 32.34 เช่น ไปที่ 32.00): จะส่งผลให้ราคาทองในประเทศถูกลง แม้ราคา Gold Spot จะเท่าเดิม เพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการซื้อทองจำนวนเท่าเดิม
- หากค่าเงินบาท “อ่อนค่าลง” (ตัวเลขสูงขึ้นกว่า 32.34 เช่น ไปที่ 33.00): จะส่งผลให้ราคาทองในประเทศแพงขึ้น เพราะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกซื้อทอง
สรุปคือ ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงหรือกดดันราคาทองในไทย หากเงินบาทเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแต่ Gold Spot ขยับแรง ราคาทองก็จะขยับตาม Gold Spot เป็นหลัก แต่ถ้า Gold Spot นิ่งแล้วเงินบาทขยับ ราคาทองในไทยก็จะเปลี่ยนตามค่าเงินบาทครับ