ราคาทองคำ วันจันทร์ 18 พ.ค. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองลง -150)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 18/5/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
31 +50 70,050 70,250 4544.00 32.65 17:02 น.
30 +50 70,000 70,200 4547.00 32.59 16:12 น.
29 -100 69,950 70,150 4542.50 32.60 16:06 น.
28 +50 70,050 70,250 4554.50 32.57 15:53 น.
27 -50 70,000 70,200 4551.00 32.57 15:27 น.
26 -100 70,050 70,250 4544.00 32.63 14:56 น.
25 +50 70,150 70,350 4556.00 32.63 14:32 น.
24 -50 70,100 70,300 4543.50 32.66 14:13 น.
23 +50 70,150 70,350 4547.50 32.66 14:03 น.
22 +50 70,100 70,300 4545.50 32.65 13:49 น.
21 +50 70,050 70,250 4542.00 32.65 13:35 น.
20 -100 70,000 70,200 4539.00 32.65 13:32 น.
19 +100 70,100 70,300 4545.50 32.65 13:26 น.
18 -50 70,000 70,200 4537.00 32.66 13:20 น.
17 -50 70,050 70,250 4537.00 32.69 13:14 น.
16 -50 70,100 70,300 4540.00 32.69 12:43 น.
15 -50 70,150 70,350 4542.00 32.70 12:34 น.
14 +100 70,200 70,400 4545.00 32.70 12:20 น.
13 -50 70,100 70,300 4536.00 32.71 12:02 น.
12 +50 70,150 70,350 4540.50 32.70 11:31 น.
11 -100 70,100 70,300 4535.00 32.71 11:27 น.
10 +100 70,200 70,400 4540.00 32.71 10:46 น.
9 +100 70,100 70,300 4537.00 32.70 10:43 น.
8 -100 70,000 70,200 4530.00 32.71 10:34 น.
7 +50 70,100 70,300 4535.00 32.74 10:11 น.
6 -50 70,050 70,250 4532.00 32.74 10:04 น.
5 -50 70,100 70,300 4536.00 32.74 09:51 น.
4 +50 70,150 70,350 4541.00 32.73 09:48 น.
3 +50 70,100 70,300 4539.00 32.72 09:39 น.
2 +50 70,050 70,250 4538.50 32.70 09:16 น.
1 -200 70,000 70,200 4532.00 32.73 09:04 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 31 เมื่อเวลา 17:02:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 70,050 70,250
ทองรูปพรรณ 96.5% 68,644 71,050

สถานะวันนี้: ราคาทองลง -150 | Spot: 4544.00 | ค่าเงิน: 32.65