อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:51:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,850 | 70,050 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,447 | 70,850 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 4531.00 | ค่าเงิน: 32.66
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 22/5/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4531.00 | 32.66 | 16:51 น. |
| 20 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4528.00 | 32.66 | 16:47 น. |
| 19 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4522.00 | 32.68 | 15:43 น. |
| 18 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4531.00 | 32.64 | 15:21 น. |
| 17 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4521.50 | 32.68 | 14:39 น. |
| 16 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4527.00 | 32.66 | 13:45 น. |
| 15 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4524.50 | 32.66 | 13:27 น. |
| 14 | -50 | 69,700 | 69,900 | 4519.50 | 32.67 | 13:20 น. |
| 13 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4522.00 | 32.68 | 13:07 น. |
| 12 | -100 | 69,700 | 69,900 | 4517.50 | 32.69 | 12:59 น. |
| 11 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4525.00 | 32.68 | 12:57 น. |
| 10 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4533.00 | 32.65 | 12:39 น. |
| 9 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4529.50 | 32.65 | 11:58 น. |
| 8 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4532.00 | 32.66 | 11:30 น. |
| 7 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4529.50 | 32.65 | 10:47 น. |
| 6 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4526.50 | 32.65 | 10:39 น. |
| 5 | -50 | 69,700 | 69,900 | 4523.00 | 32.65 | 10:21 น. |
| 4 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4525.00 | 32.66 | 10:01 น. |
| 3 | -50 | 69,700 | 69,900 | 4520.50 | 32.67 | 09:58 น. |
| 2 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4524.00 | 32.67 | 09:44 น. |
| 1 | 0 | 69,800 | 70,000 | 4527.00 | 32.68 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:51:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,850 | 70,050 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,447 | 70,850 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 4531.00 | ค่าเงิน: 32.66