อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:15:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70,050 | 70,250 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,644 | 71,050 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +400 | Spot: 4572.00 | ค่าเงิน: 32.47
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 25/5/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +50 | 70,050 | 70,250 | 4572.00 | 32.47 | 17:15 น. |
| 19 | +50 | 70,000 | 70,200 | 4568.00 | 32.47 | 17:00 น. |
| 18 | +50 | 69,950 | 70,150 | 4566.00 | 32.46 | 16:47 น. |
| 17 | +50 | 69,900 | 70,100 | 4563.00 | 32.46 | 16:34 น. |
| 16 | -50 | 69,850 | 70,050 | 4556.50 | 32.48 | 15:40 น. |
| 15 | -50 | 69,900 | 70,100 | 4559.00 | 32.49 | 15:22 น. |
| 14 | -50 | 69,950 | 70,150 | 4561.00 | 32.50 | 15:11 น. |
| 13 | +50 | 70,000 | 70,200 | 4563.00 | 32.51 | 14:55 น. |
| 12 | +50 | 69,950 | 70,150 | 4560.00 | 32.51 | 14:43 น. |
| 11 | +50 | 69,900 | 70,100 | 4563.00 | 32.46 | 14:03 น. |
| 10 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4560.00 | 32.46 | 13:56 น. |
| 9 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4557.00 | 32.45 | 13:26 น. |
| 8 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4554.00 | 32.45 | 13:07 น. |
| 7 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4558.00 | 32.44 | 12:31 น. |
| 6 | -50 | 69,850 | 70,050 | 4562.00 | 32.44 | 12:22 น. |
| 5 | +50 | 69,900 | 70,100 | 4565.00 | 32.45 | 11:25 น. |
| 4 | -50 | 69,850 | 70,050 | 4560.00 | 32.45 | 10:47 น. |
| 3 | -50 | 69,900 | 70,100 | 4563.00 | 32.45 | 09:49 น. |
| 2 | +50 | 69,950 | 70,150 | 4567.00 | 32.45 | 09:47 น. |
| 1 | +250 | 69,900 | 70,100 | 4566.00 | 32.43 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:15:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70,050 | 70,250 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,644 | 71,050 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +400 | Spot: 4572.00 | ค่าเงิน: 32.47