อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 16 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,800 | 70,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,402 | 70,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -250 | Spot: 4530.00 | ค่าเงิน: 32.64
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 26/5/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4530.00 | 32.64 | 17:12 น. |
| 15 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4525.50 | 32.65 | 17:10 น. |
| 14 | +50 | 69,700 | 69,900 | 4523.50 | 32.64 | 17:00 น. |
| 13 | -100 | 69,650 | 69,850 | 4517.00 | 32.66 | 16:43 น. |
| 12 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4525.00 | 32.66 | 15:38 น. |
| 11 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4534.00 | 32.61 | 15:07 น. |
| 10 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4538.00 | 32.61 | 14:58 น. |
| 9 | +50 | 69,800 | 70,000 | 4534.00 | 32.61 | 14:50 น. |
| 8 | +50 | 69,750 | 69,950 | 4531.00 | 32.61 | 14:47 น. |
| 7 | -50 | 69,700 | 69,900 | 4528.00 | 32.61 | 14:19 น. |
| 6 | -50 | 69,750 | 69,950 | 4532.00 | 32.60 | 13:48 น. |
| 5 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4529.74 | 32.66 | 12:50 น. |
| 4 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4533.86 | 32.66 | 12:35 น. |
| 3 | -50 | 69,800 | 70,000 | 4532.50 | 32.63 | 11:35 น. |
| 2 | +50 | 69,850 | 70,050 | 4544.00 | 32.57 | 10:35 น. |
| 1 | -250 | 69,800 | 70,000 | 4539.00 | 32.58 | 09:01 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 16 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,800 | 70,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,402 | 70,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -250 | Spot: 4530.00 | ค่าเงิน: 32.64