อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:42:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,200 | 69,400 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,811 | 70,200 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4498.00 | ค่าเงิน: 32.58
อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +50 | 69,200 | 69,400 | 4498.00 | 32.58 | 16:42 น. |
| 20 | -100 | 69,150 | 69,350 | 4495.00 | 32.58 | 16:34 น. |
| 19 | +50 | 69,250 | 69,450 | 4505.00 | 32.56 | 16:20 น. |
| 18 | -50 | 69,200 | 69,400 | 4500.00 | 32.57 | 15:58 น. |
| 17 | +100 | 69,250 | 69,450 | 4503.00 | 32.57 | 15:50 น. |
| 16 | -50 | 69,150 | 69,350 | 4495.00 | 32.58 | 15:25 น. |
| 15 | -100 | 69,200 | 69,400 | 4499.00 | 32.58 | 15:10 น. |
| 14 | +100 | 69,300 | 69,500 | 4505.00 | 32.58 | 15:01 น. |
| 13 | -100 | 69,200 | 69,400 | 4499.00 | 32.58 | 14:54 น. |
| 12 | -50 | 69,300 | 69,500 | 4508.00 | 32.56 | 13:39 น. |
| 11 | -50 | 69,350 | 69,550 | 4513.00 | 32.55 | 13:18 น. |
| 10 | -50 | 69,400 | 69,600 | 4516.00 | 32.54 | 13:16 น. |
| 9 | -50 | 69,450 | 69,650 | 4518.50 | 32.56 | 12:35 น. |
| 8 | +50 | 69,500 | 69,700 | 4522.50 | 32.56 | 12:28 น. |
| 7 | +50 | 69,450 | 69,650 | 4518.50 | 32.56 | 12:18 น. |
| 6 | -100 | 69,400 | 69,600 | 4513.00 | 32.57 | 10:45 น. |
| 5 | +50 | 69,500 | 69,700 | 4523.00 | 32.55 | 10:31 น. |
| 4 | -50 | 69,450 | 69,650 | 4521.00 | 32.54 | 10:08 น. |
| 3 | -50 | 69,500 | 69,700 | 4524.00 | 32.54 | 09:59 น. |
| 2 | -50 | 69,550 | 69,750 | 4524.00 | 32.56 | 09:44 น. |
| 1 | -200 | 69,600 | 69,800 | 4527.50 | 32.56 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:42:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,200 | 69,400 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,811 | 70,200 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4498.00 | ค่าเงิน: 32.58