อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 17:24:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,600 | 69,800 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,205 | 70,600 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +400 | Spot: 4527.00 | ค่าเงิน: 32.58
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 2/6/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | -50 | 69,600 | 69,800 | 4527.00 | 32.58 | 17:24 น. |
| 17 | +50 | 69,650 | 69,850 | 4530.00 | 32.59 | 17:02 น. |
| 16 | -50 | 69,600 | 69,800 | 4532.00 | 32.55 | 14:55 น. |
| 15 | +50 | 69,650 | 69,850 | 4538.00 | 32.53 | 14:12 น. |
| 14 | +50 | 69,600 | 69,800 | 4535.00 | 32.53 | 13:31 น. |
| 13 | +50 | 69,550 | 69,750 | 4532.00 | 32.53 | 13:30 น. |
| 12 | +50 | 69,500 | 69,700 | 4530.00 | 32.52 | 13:24 น. |
| 11 | +50 | 69,450 | 69,650 | 4526.00 | 32.52 | 13:23 น. |
| 10 | +50 | 69,400 | 69,600 | 4522.00 | 32.53 | 12:32 น. |
| 9 | +50 | 69,350 | 69,550 | 4518.00 | 32.54 | 12:22 น. |
| 8 | +50 | 69,300 | 69,500 | 4514.00 | 32.54 | 12:02 น. |
| 7 | +50 | 69,250 | 69,450 | 4506.00 | 32.57 | 11:17 น. |
| 6 | +100 | 69,200 | 69,400 | 4503.00 | 32.57 | 11:13 น. |
| 5 | +50 | 69,100 | 69,300 | 4496.00 | 32.57 | 10:32 น. |
| 4 | +100 | 69,050 | 69,250 | 4490.00 | 32.59 | 10:01 น. |
| 3 | +100 | 68,950 | 69,150 | 4482.00 | 32.60 | 09:57 น. |
| 2 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4475.50 | 32.60 | 09:51 น. |
| 1 | -300 | 68,900 | 69,100 | 4479.50 | 32.58 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 18 เมื่อเวลา 17:24:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,600 | 69,800 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,205 | 70,600 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +400 | Spot: 4527.00 | ค่าเงิน: 32.58