อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,000 | 69,200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,614 | 70,000 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4463.00 | ค่าเงิน: 32.75
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 3/6/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +150 | 69,000 | 69,200 | 4463.00 | 32.75 | 17:14 น. |
| 18 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4447.00 | 32.78 | 16:30 น. |
| 17 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4451.00 | 32.78 | 16:18 น. |
| 16 | +50 | 68,950 | 69,150 | 4454.50 | 32.78 | 16:07 น. |
| 15 | -100 | 68,900 | 69,100 | 4451.00 | 32.78 | 15:56 น. |
| 14 | +50 | 69,000 | 69,200 | 4457.50 | 32.78 | 15:44 น. |
| 13 | -50 | 68,950 | 69,150 | 4456.50 | 32.76 | 15:03 น. |
| 12 | -100 | 69,000 | 69,200 | 4460.00 | 32.76 | 14:32 น. |
| 11 | +50 | 69,100 | 69,300 | 4471.00 | 32.73 | 14:13 น. |
| 10 | +50 | 69,050 | 69,250 | 4465.00 | 32.75 | 14:07 น. |
| 9 | -100 | 69,000 | 69,200 | 4460.00 | 32.76 | 13:27 น. |
| 8 | +50 | 69,100 | 69,300 | 4468.00 | 32.75 | 13:19 น. |
| 7 | -50 | 69,050 | 69,250 | 4466.00 | 32.73 | 12:35 น. |
| 6 | -100 | 69,100 | 69,300 | 4473.50 | 32.70 | 11:39 น. |
| 5 | +50 | 69,200 | 69,400 | 4485.00 | 32.69 | 10:04 น. |
| 4 | -50 | 69,150 | 69,350 | 4478.50 | 32.73 | 09:50 น. |
| 3 | +50 | 69,200 | 69,400 | 4483.75 | 32.72 | 09:41 น. |
| 2 | +50 | 69,150 | 69,350 | 4478.35 | 32.73 | 09:32 น. |
| 1 | -500 | 69,100 | 69,300 | 4479.00 | 32.57 | 09:13 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69,000 | 69,200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,614 | 70,000 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4463.00 | ค่าเงิน: 32.75