ราคาทองคำ วันพุธ 10 มิ.ย. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองลง -2350)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 10/6/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
40 +50 64,850 65,050 4169.00 32.90 17:22 น.
39 +50 64,800 65,000 4165.00 32.91 17:20 น.
38 -100 64,750 64,950 4165.00 32.89 17:11 น.
37 -50 64,850 65,050 4171.00 32.89 16:49 น.
36 +50 64,900 65,100 4174.50 32.89 16:33 น.
35 -50 64,850 65,050 4171.00 32.89 16:13 น.
34 -50 64,900 65,100 4175.00 32.89 15:48 น.
33 +100 64,950 65,150 4178.00 32.89 15:16 น.
32 -50 64,850 65,050 4172.00 32.89 15:06 น.
31 -50 64,900 65,100 4175.00 32.89 15:04 น.
30 -100 64,950 65,150 4181.00 32.87 15:03 น.
29 -100 65,050 65,250 4187.00 32.87 14:53 น.
28 -100 65,150 65,350 4194.00 32.87 14:41 น.
27 -50 65,250 65,450 4200.00 32.87 14:27 น.
26 -50 65,300 65,500 4202.00 32.88 14:13 น.
25 -50 65,350 65,550 4204.50 32.89 13:54 น.
24 -50 65,400 65,600 4208.00 32.89 13:41 น.
23 -50 65,450 65,650 4210.00 32.90 13:33 น.
22 +50 65,500 65,700 4214.00 32.90 13:27 น.
21 -50 65,450 65,650 4211.50 32.89 13:23 น.
20 +50 65,500 65,700 4215.00 32.89 13:20 น.
19 -100 65,450 65,650 4211.50 32.89 13:13 น.
18 +100 65,550 65,750 4222.00 32.88 13:08 น.
17 +50 65,450 65,650 4211.50 32.89 13:06 น.
16 +50 65,400 65,600 4208.00 32.89 12:58 น.
15 +100 65,350 65,550 4204.00 32.90 12:50 น.
14 +50 65,250 65,450 4197.00 32.90 12:44 น.
13 +50 65,200 65,400 4192.00 32.91 12:37 น.
12 +50 65,150 65,350 4189.00 32.91 12:33 น.
11 +50 65,100 65,300 4182.00 32.94 12:24 น.
10 -50 65,050 65,250 4178.00 32.95 11:31 น.
9 +50 65,100 65,300 4184.91 32.98 10:50 น.
8 -50 65,050 65,250 4178.00 32.94 10:02 น.
7 -100 65,100 65,300 4181.00 32.94 09:57 น.
6 +100 65,200 65,400 4189.00 32.94 09:39 น.
5 -100 65,100 65,300 4181.00 32.95 09:35 น.
4 +50 65,200 65,400 4187.00 32.96 09:31 น.
3 -100 65,150 65,350 4183.00 32.97 09:08 น.
2 -50 65,250 65,450 4189.00 32.97 09:06 น.
1 -1900 65,300 65,500 4193.00 32.97 09:02 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 40 เมื่อเวลา 17:22:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 64,850 65,050
ทองรูปพรรณ 96.5% 63,551 65,850

สถานะวันนี้: ราคาทองลง -2350 | Spot: 4169.00 | ค่าเงิน: 32.90