ราคาทองคำ วันพฤหัส 11 มิ.ย. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองลง -1100)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 11/6/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
41 -50 63,750 63,950 4093.00 32.95 16:59 น.
40 +50 63,800 64,000 4096.00 32.95 16:49 น.
39 +100 63,750 63,950 4093.00 32.95 16:43 น.
38 -50 63,650 63,850 4088.00 32.94 16:08 น.
37 -50 63,700 63,900 4092.00 32.94 16:02 น.
36 -50 63,750 63,950 4096.00 32.93 15:44 น.
35 -100 63,800 64,000 4100.00 32.93 15:30 น.
34 +100 63,900 64,100 4110.00 32.91 15:01 น.
33 -50 63,800 64,000 4104.00 32.91 14:37 น.
32 +50 63,850 64,050 4108.50 32.90 14:33 น.
31 +50 63,800 64,000 4104.00 32.91 14:21 น.
30 +50 63,750 63,950 4101.00 32.91 14:18 น.
29 +50 63,700 63,900 4092.00 32.95 13:45 น.
28 +50 63,650 63,850 4091.00 32.93 13:25 น.
27 +50 63,600 63,800 4088.00 32.93 13:21 น.
26 +50 63,550 63,750 4085.00 32.92 13:17 น.
25 -100 63,500 63,700 4081.00 32.93 13:07 น.
24 -100 63,600 63,800 4088.00 32.92 13:04 น.
23 -50 63,700 63,900 4097.00 32.92 12:54 น.
22 +100 63,750 63,950 4102.00 32.91 12:48 น.
21 +50 63,650 63,850 4095.00 32.91 12:40 น.
20 +100 63,600 63,800 4090.00 32.92 12:33 น.
19 +50 63,500 63,700 4084.00 32.92 12:32 น.
18 +50 63,450 63,650 4082.00 32.91 11:43 น.
17 -50 63,400 63,600 4077.00 32.92 11:36 น.
16 +50 63,450 63,650 4080.00 32.92 11:15 น.
15 +50 63,400 63,600 4076.00 32.92 11:10 น.
14 +50 63,350 63,550 4073.00 32.92 10:54 น.
13 +50 63,300 63,500 4069.00 32.92 10:40 น.
12 -100 63,250 63,450 4065.00 32.93 10:21 น.
11 -50 63,350 63,550 4072.00 32.93 10:15 น.
10 +50 63,400 63,600 4075.00 32.93 10:03 น.
9 +50 63,350 63,550 4071.00 32.93 09:57 น.
8 +100 63,300 63,500 4066.00 32.94 09:56 น.
7 -100 63,200 63,400 4060.00 32.94 09:46 น.
6 -150 63,300 63,500 4066.00 32.94 09:42 น.
5 -50 63,450 63,650 4077.00 32.93 09:39 น.
4 -100 63,500 63,700 4080.00 32.93 09:32 น.
3 -50 63,600 63,800 4088.00 32.92 09:31 น.
2 -50 63,650 63,850 4094.00 32.90 09:14 น.
1 -1150 63,700 63,900 4098.00 32.90 09:02 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 41 เมื่อเวลา 16:59:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 63,750 63,950
ทองรูปพรรณ 96.5% 62,474 64,750

สถานะวันนี้: ราคาทองลง -1100 | Spot: 4093.00 | ค่าเงิน: 32.95