อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 15:46:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750 | 65,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430 | 66,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -550 | Spot: 4149.00 | ค่าเงิน: 33.59
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 14/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4149.00 | 33.59 | 15:46 น. |
| 18 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4153.00 | 33.59 | 15:36 น. |
| 17 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4154.00 | 33.61 | 15:10 น. |
| 16 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4153.00 | 33.57 | 14:45 น. |
| 15 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4150.00 | 33.58 | 14:20 น. |
| 14 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4148.00 | 33.63 | 13:52 น. |
| 13 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4150.00 | 33.64 | 13:49 น. |
| 12 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4160.00 | 33.56 | 13:12 น. |
| 11 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4155.00 | 33.57 | 13:09 น. |
| 10 | -50 | 65,800 | 66,000 | 4153.00 | 33.56 | 13:01 น. |
| 9 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4156.00 | 33.56 | 12:56 น. |
| 8 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4160.00 | 33.55 | 12:29 น. |
| 7 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4164.00 | 33.55 | 11:43 น. |
| 6 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4160.00 | 33.55 | 11:07 น. |
| 5 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4165.50 | 33.54 | 10:34 น. |
| 4 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4166.00 | 33.56 | 10:02 น. |
| 3 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4161.50 | 33.57 | 09:33 น. |
| 2 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4159.00 | 33.56 | 09:09 น. |
| 1 | -450 | 65,850 | 66,050 | 4156.00 | 33.56 | 09:00 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 19 เมื่อเวลา 15:46:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750 | 65,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430 | 66,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -550 | Spot: 4149.00 | ค่าเงิน: 33.59