อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,900 | 66,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,582 | 66,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +150 | Spot: 4183.00 | ค่าเงิน: 33.39
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 16/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4183.00 | 33.39 | 17:14 น. |
| 22 | -50 | 65,850 | 66,050 | 4178.00 | 33.40 | 17:09 น. |
| 21 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4180.00 | 33.41 | 17:01 น. |
| 20 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4185.00 | 33.40 | 16:35 น. |
| 19 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4187.00 | 33.41 | 16:05 น. |
| 18 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4181.00 | 33.43 | 15:15 น. |
| 17 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4183.00 | 33.45 | 14:10 น. |
| 16 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4178.00 | 33.46 | 13:34 น. |
| 15 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4172.50 | 33.48 | 13:13 น. |
| 14 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4176.00 | 33.48 | 13:06 น. |
| 13 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4172.50 | 33.48 | 12:46 น. |
| 12 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4175.00 | 33.49 | 12:09 น. |
| 11 | -50 | 66,000 | 66,200 | 4180.00 | 33.50 | 11:48 น. |
| 10 | +50 | 66,050 | 66,250 | 4184.00 | 33.50 | 10:58 น. |
| 9 | +50 | 66,000 | 66,200 | 4180.00 | 33.50 | 10:51 น. |
| 8 | +50 | 65,950 | 66,150 | 4174.00 | 33.52 | 10:50 น. |
| 7 | -50 | 65,900 | 66,100 | 4170.00 | 33.52 | 10:36 น. |
| 6 | -50 | 65,950 | 66,150 | 4174.00 | 33.52 | 10:31 น. |
| 5 | -50 | 66,000 | 66,200 | 4177.00 | 33.52 | 10:18 น. |
| 4 | +150 | 66,050 | 66,250 | 4180.00 | 33.52 | 09:57 น. |
| 3 | +50 | 65,900 | 66,100 | 4168.00 | 33.52 | 09:51 น. |
| 2 | +50 | 65,850 | 66,050 | 4165.00 | 33.52 | 09:35 น. |
| 1 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4155.50 | 33.55 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,900 | 66,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,582 | 66,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +150 | Spot: 4183.00 | ค่าเงิน: 33.39