อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 16:08:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,500 | 68,700 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,128 | 69,500 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -50 | Spot: 4398.00 | ค่าเงิน: 33.00
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 17/8/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4398.00 | 33.00 | 16:08 น. |
| 22 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4397.00 | 32.98 | 15:44 น. |
| 21 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4402.00 | 32.97 | 15:14 น. |
| 20 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4399.00 | 32.97 | 15:08 น. |
| 19 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4402.00 | 32.97 | 15:02 น. |
| 18 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4409.00 | 32.94 | 14:38 น. |
| 17 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4404.00 | 32.95 | 14:33 น. |
| 16 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4397.00 | 32.98 | 14:14 น. |
| 15 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4400.00 | 32.98 | 14:09 น. |
| 14 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4398.00 | 33.02 | 13:48 น. |
| 13 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4395.00 | 33.02 | 13:39 น. |
| 12 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4397.00 | 33.03 | 13:07 น. |
| 11 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4394.00 | 33.03 | 12:58 น. |
| 10 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4395.00 | 33.04 | 12:22 น. |
| 9 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4391.00 | 33.04 | 12:06 น. |
| 8 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4394.00 | 33.05 | 11:41 น. |
| 7 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4391.00 | 33.05 | 11:33 น. |
| 6 | -50 | 68,550 | 68,750 | 4393.00 | 33.06 | 11:25 น. |
| 5 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4391.00 | 33.09 | 09:55 น. |
| 4 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4392.00 | 33.12 | 09:40 น. |
| 3 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4396.00 | 33.11 | 09:30 น. |
| 2 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4393.00 | 33.10 | 09:23 น. |
| 1 | +150 | 68,700 | 68,900 | 4396.00 | 33.10 | 09:02 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 16:08:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,500 | 68,700 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,128 | 69,500 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -50 | Spot: 4398.00 | ค่าเงิน: 33.00