ราคาทองคำ วันพฤหัส 20 ส.ค. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองขึ้น +1450)

อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
27 +50 69,550 69,750 4490.00 32.84 17:11 น.
26 -50 69,500 69,700 4486.00 32.85 16:52 น.
25 -50 69,550 69,750 4489.00 32.86 16:27 น.
24 -50 69,600 69,800 4492.00 32.86 15:48 น.
23 +50 69,650 69,850 4495.00 32.86 15:37 น.
22 -50 69,600 69,800 4492.00 32.86 15:27 น.
21 +50 69,650 69,850 4497.00 32.84 15:18 น.
20 +50 69,600 69,800 4492.00 32.86 15:01 น.
19 +50 69,550 69,750 4491.00 32.84 14:36 น.
18 -50 69,500 69,700 4485.00 32.86 14:27 น.
17 -50 69,550 69,750 4489.00 32.85 14:05 น.
16 +50 69,600 69,800 4492.00 32.85 13:14 น.
15 +50 69,550 69,750 4487.50 32.86 13:06 น.
14 +50 69,500 69,700 4483.00 32.87 13:05 น.
13 -50 69,450 69,650 4479.00 32.87 12:56 น.
12 -50 69,500 69,700 4484.50 32.86 12:21 น.
11 -50 69,550 69,750 4488.00 32.86 12:14 น.
10 +50 69,600 69,800 4491.00 32.86 12:05 น.
9 +50 69,550 69,750 4490.00 32.84 11:50 น.
8 -50 69,500 69,700 4487.00 32.84 11:39 น.
7 -50 69,550 69,750 4490.00 32.84 11:31 น.
6 -50 69,600 69,800 4493.00 32.84 11:30 น.
5 +50 69,650 69,850 4496.00 32.84 10:35 น.
4 -50 69,600 69,800 4491.00 32.84 10:11 น.
3 +50 69,650 69,850 4495.50 32.84 10:07 น.
2 -50 69,600 69,800 4492.00 32.84 09:44 น.
1 +1550 69,650 69,850 4495.00 32.84 09:03 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 27 เมื่อเวลา 17:11:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 69,550 69,750
ทองรูปพรรณ 96.5% 68,159 70,550

สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +1450 | Spot: 4490.00 | ค่าเงิน: 32.84