อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,400 | 65,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,096 | 66,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองไม่ปรับราคา | Spot: 4119.50 | ค่าเงิน: 33.63
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 21/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4119.50 | 33.63 | 17:12 น. |
| 19 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4122.50 | 33.63 | 16:57 น. |
| 18 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4124.50 | 33.64 | 16:16 น. |
| 17 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4121.00 | 33.64 | 14:26 น. |
| 16 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4115.00 | 33.67 | 13:53 น. |
| 15 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4118.00 | 33.67 | 13:31 น. |
| 14 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4115.00 | 33.67 | 13:27 น. |
| 13 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4119.00 | 33.66 | 12:54 น. |
| 12 | -50 | 65,500 | 65,700 | 4124.00 | 33.65 | 12:42 น. |
| 11 | +50 | 65,550 | 65,750 | 4127.00 | 33.65 | 12:29 น. |
| 10 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4124.00 | 33.65 | 12:24 น. |
| 9 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4120.00 | 33.65 | 12:08 น. |
| 8 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4117.00 | 33.65 | 11:49 น. |
| 7 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4120.00 | 33.65 | 11:30 น. |
| 6 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4124.00 | 33.65 | 11:17 น. |
| 5 | -50 | 65,450 | 65,650 | 4119.00 | 33.66 | 10:57 น. |
| 4 | +50 | 65,500 | 65,700 | 4122.00 | 33.66 | 10:30 น. |
| 3 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4120.00 | 33.65 | 09:47 น. |
| 2 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4118.00 | 33.63 | 09:13 น. |
| 1 | +50 | 65,450 | 65,650 | 4121.00 | 33.63 | 09:00 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,400 | 65,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,096 | 66,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองไม่ปรับราคา | Spot: 4119.50 | ค่าเงิน: 33.63