อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 16:58:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,550 | 64,750 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,263 | 65,550 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +750 | Spot: 4068.00 | ค่าเงิน: 33.64
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 21/7/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +50 | 64,550 | 64,750 | 4068.00 | 33.64 | 16:58 น. |
| 19 | +50 | 64,500 | 64,700 | 4066.00 | 33.63 | 16:50 น. |
| 18 | -50 | 64,450 | 64,650 | 4061.00 | 33.64 | 15:48 น. |
| 17 | -50 | 64,500 | 64,700 | 4065.00 | 33.63 | 15:26 น. |
| 16 | +50 | 64,550 | 64,750 | 4071.00 | 33.61 | 14:35 น. |
| 15 | -50 | 64,500 | 64,700 | 4068.00 | 33.61 | 14:31 น. |
| 14 | -100 | 64,550 | 64,750 | 4071.00 | 33.61 | 14:12 น. |
| 13 | +100 | 64,650 | 64,850 | 4077.00 | 33.61 | 13:42 น. |
| 12 | +50 | 64,550 | 64,750 | 4071.00 | 33.61 | 13:15 น. |
| 11 | +50 | 64,500 | 64,700 | 4068.00 | 33.61 | 13:12 น. |
| 10 | +50 | 64,450 | 64,650 | 4064.00 | 33.61 | 12:47 น. |
| 9 | +50 | 64,400 | 64,600 | 4061.00 | 33.61 | 12:43 น. |
| 8 | +50 | 64,350 | 64,550 | 4058.00 | 33.61 | 12:37 น. |
| 7 | +50 | 64,300 | 64,500 | 4053.00 | 33.62 | 12:27 น. |
| 6 | +50 | 64,250 | 64,450 | 4049.00 | 33.63 | 12:15 น. |
| 5 | +100 | 64,200 | 64,400 | 4044.00 | 33.64 | 10:27 น. |
| 4 | +50 | 64,100 | 64,300 | 4039.00 | 33.63 | 10:07 น. |
| 3 | +100 | 64,050 | 64,250 | 4036.00 | 33.62 | 09:37 น. |
| 2 | +50 | 63,950 | 64,150 | 4029.00 | 33.63 | 09:32 น. |
| 1 | +100 | 63,900 | 64,100 | 4024.00 | 33.65 | 09:06 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 16:58:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,550 | 64,750 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,263 | 65,550 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +750 | Spot: 4068.00 | ค่าเงิน: 33.64