ราคาทองคำ วันพฤหัส 22 ต.ค. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองลง -250)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 22/10/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
25 +50 65,150 65,350 4088.50 33.74 17:06 น.
24 +50 65,100 65,300 4086.50 33.73 16:50 น.
23 +50 65,050 65,250 4086.50 33.70 16:13 น.
22 -50 65,000 65,200 4083.50 33.70 16:07 น.
21 -50 65,050 65,250 4087.50 33.69 15:58 น.
20 +50 65,100 65,300 4092.50 33.68 15:21 น.
19 -50 65,050 65,250 4089.50 33.68 14:50 น.
18 -50 65,100 65,300 4092.50 33.68 14:33 น.
17 -50 65,150 65,350 4097.00 33.67 14:30 น.
16 +50 65,200 65,400 4101.00 33.66 14:16 น.
15 -100 65,150 65,350 4094.00 33.69 13:30 น.
14 +50 65,250 65,450 4102.00 33.67 13:20 น.
13 +50 65,200 65,400 4098.00 33.68 13:13 น.
12 +50 65,150 65,350 4094.00 33.69 13:06 น.
11 +100 65,100 65,300 4092.00 33.68 13:00 น.
10 +50 65,000 65,200 4084.50 33.69 12:59 น.
9 +50 64,950 65,150 4081.50 33.69 12:57 น.
8 -50 64,900 65,100 4081.00 33.67 12:46 น.
7 -100 64,950 65,150 4084.00 33.67 12:43 น.
6 -50 65,050 65,250 4092.00 33.66 11:23 น.
5 -50 65,100 65,300 4098.00 33.64 10:36 น.
4 -50 65,150 65,350 4102.00 33.64 10:27 น.
3 -50 65,200 65,400 4107.00 33.62 10:25 น.
2 -50 65,250 65,450 4110.00 33.62 10:20 น.
1 -100 65,300 65,500 4116.00 33.60 09:00 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 25 เมื่อเวลา 17:06:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 65,150 65,350
ทองรูปพรรณ 96.5% 63,854 66,150

สถานะวันนี้: ราคาทองลง -250 | Spot: 4088.50 | ค่าเงิน: 33.74