ราคาทองคำ วันศุกร์ 23 ต.ค. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองลง -850)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 23/10/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
24 -50 64,150 64,350 4024.00 33.75 16:42 น.
23 +50 64,200 64,400 4027.00 33.75 16:06 น.
22 +50 64,150 64,350 4023.50 33.75 15:49 น.
21 +50 64,100 64,300 4020.50 33.75 15:44 น.
20 +50 64,050 64,250 4016.00 33.76 15:24 น.
19 -50 64,000 64,200 4013.00 33.76 15:07 น.
18 -50 64,050 64,250 4016.00 33.76 14:58 น.
17 +50 64,100 64,300 4021.50 33.75 14:32 น.
16 +50 64,050 64,250 4016.00 33.76 14:12 น.
15 -50 64,000 64,200 4017.00 33.73 13:26 น.
14 -50 64,050 64,250 4020.00 33.73 13:07 น.
13 -50 64,100 64,300 4023.00 33.73 12:56 น.
12 +50 64,150 64,350 4026.00 33.73 12:42 น.
11 +50 64,100 64,300 4022.00 33.73 12:34 น.
10 +50 64,050 64,250 4019.00 33.73 12:32 น.
9 +50 64,000 64,200 4015.00 33.74 12:11 น.
8 +50 63,950 64,150 4012.00 33.74 12:08 น.
7 -50 63,900 64,100 4009.00 33.74 11:30 น.
6 -50 63,950 64,150 4013.00 33.74 11:13 น.
5 -50 64,000 64,200 4015.00 33.75 11:02 น.
4 +50 64,050 64,250 4018.00 33.75 09:34 น.
3 +50 64,000 64,200 4015.00 33.75 09:18 น.
2 +150 63,950 64,150 4012.00 33.75 09:16 น.
2 +150 63,950 64,150 4012.00 33.75 09:17 น.
1 -1350 63,800 64,000 3997.00 33.76 09:06 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24 เมื่อเวลา 16:42:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 64,150 64,350
ทองรูปพรรณ 96.5% 62,869 65,150

สถานะวันนี้: ราคาทองลง -850 | Spot: 4024.00 | ค่าเงิน: 33.75