อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 17:00:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,300 | 65,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,990 | 66,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -400 | Spot: 4091.00 | ค่าเงิน: 33.81
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 23/7/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | -50 | 65,300 | 65,500 | 4091.00 | 33.81 | 17:00 น. |
| 20 | -50 | 65,350 | 65,550 | 4092.00 | 33.83 | 15:43 น. |
| 19 | -50 | 65,400 | 65,600 | 4095.00 | 33.83 | 15:17 น. |
| 18 | -100 | 65,450 | 65,650 | 4098.00 | 33.83 | 14:43 น. |
| 17 | -50 | 65,550 | 65,750 | 4107.00 | 33.82 | 14:41 น. |
| 16 | -50 | 65,600 | 65,800 | 4110.00 | 33.82 | 14:33 น. |
| 15 | +50 | 65,650 | 65,850 | 4113.00 | 33.82 | 14:18 น. |
| 14 | -100 | 65,600 | 65,800 | 4110.00 | 33.82 | 14:12 น. |
| 13 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4118.00 | 33.81 | 14:09 น. |
| 12 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4121.00 | 33.81 | 14:03 น. |
| 11 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4128.00 | 33.78 | 12:31 น. |
| 10 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4124.00 | 33.78 | 12:11 น. |
| 9 | -50 | 65,700 | 65,900 | 4121.00 | 33.78 | 12:03 น. |
| 8 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4126.00 | 33.77 | 11:44 น. |
| 7 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4129.00 | 33.77 | 11:15 น. |
| 6 | -50 | 65,750 | 65,950 | 4126.50 | 33.76 | 10:54 น. |
| 5 | +50 | 65,800 | 66,000 | 4130.58 | 33.77 | 10:20 น. |
| 4 | +50 | 65,750 | 65,950 | 4128.00 | 33.75 | 10:00 น. |
| 3 | +50 | 65,700 | 65,900 | 4122.00 | 33.77 | 09:44 น. |
| 2 | -50 | 65,650 | 65,850 | 4117.00 | 33.78 | 09:28 น. |
| 1 | 0 | 65,700 | 65,900 | 4120.00 | 33.79 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 17:00:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,300 | 65,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,990 | 66,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -400 | Spot: 4091.00 | ค่าเงิน: 33.81