อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 16:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,800 | 64,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,520 | 64,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -350 | Spot: 4003.00 | ค่าเงิน: 33.80
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 27/10/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +50 | 63,800 | 64,000 | 4003.00 | 33.80 | 16:09 น. |
| 14 | +50 | 63,750 | 63,950 | 3998.00 | 33.80 | 16:06 น. |
| 13 | -100 | 63,700 | 63,900 | 3999.00 | 33.76 | 15:53 น. |
| 12 | -50 | 63,800 | 64,000 | 4007.00 | 33.76 | 15:30 น. |
| 11 | -50 | 63,850 | 64,050 | 4008.00 | 33.75 | 13:36 น. |
| 10 | +50 | 63,900 | 64,100 | 4013.00 | 33.75 | 12:38 น. |
| 9 | -50 | 63,850 | 64,050 | 4010.00 | 33.75 | 12:17 น. |
| 8 | -50 | 63,900 | 64,100 | 4016.00 | 33.73 | 12:08 น. |
| 7 | -50 | 63,950 | 64,150 | 4020.00 | 33.73 | 11:58 น. |
| 6 | -50 | 64,000 | 64,200 | 4023.00 | 33.73 | 11:40 น. |
| 5 | +50 | 64,050 | 64,250 | 4026.00 | 33.73 | 11:21 น. |
| 4 | +50 | 64,000 | 64,200 | 4022.00 | 33.73 | 10:43 น. |
| 3 | +50 | 63,950 | 64,150 | 4018.00 | 33.73 | 10:39 น. |
| 2 | -50 | 63,900 | 64,100 | 4014.00 | 33.73 | 09:48 น. |
| 1 | -200 | 63,950 | 64,150 | 4018.00 | 33.73 | 09:16 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 16:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,800 | 64,000 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,520 | 64,800 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -350 | Spot: 4003.00 | ค่าเงิน: 33.80