อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 15:45:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600 | 64,800 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308 | 65,600 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +800 | Spot: 4057.00 | ค่าเงิน: 33.80
อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +100 | 64,600 | 64,800 | 4057.00 | 33.80 | 15:45 น. |
| 10 | +50 | 64,500 | 64,700 | 4049.00 | 33.80 | 15:05 น. |
| 9 | +50 | 64,450 | 64,650 | 4044.00 | 33.80 | 15:04 น. |
| 8 | +50 | 64,400 | 64,600 | 4038.00 | 33.80 | 14:25 น. |
| 7 | -50 | 64,350 | 64,550 | 4033.00 | 33.81 | 13:55 น. |
| 6 | -100 | 64,400 | 64,600 | 4037.00 | 33.81 | 13:00 น. |
| 5 | -50 | 64,500 | 64,700 | 4044.00 | 33.81 | 12:01 น. |
| 4 | -50 | 64,550 | 64,750 | 4048.00 | 33.81 | 11:32 น. |
| 3 | -50 | 64,600 | 64,800 | 4048.00 | 33.86 | 10:39 น. |
| 2 | -50 | 64,650 | 64,850 | 4050.00 | 33.84 | 09:13 น. |
| 1 | +900 | 64,700 | 64,900 | 4053.00 | 33.84 | 09:02 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 15:45:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600 | 64,800 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308 | 65,600 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +800 | Spot: 4057.00 | ค่าเงิน: 33.80