อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 12 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,950 | 64,150 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,671 | 64,950 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -950 | Spot: 4024.00 | ค่าเงิน: 33.65
อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -100 | 63,950 | 64,150 | 4024.00 | 33.65 | 17:20 น. |
| 11 | -100 | 64,050 | 64,250 | 4030.00 | 33.65 | 17:01 น. |
| 10 | -100 | 64,150 | 64,350 | 4036.00 | 33.65 | 16:44 น. |
| 9 | -50 | 64,250 | 64,450 | 4043.00 | 33.64 | 16:30 น. |
| 8 | -50 | 64,300 | 64,500 | 4047.00 | 33.64 | 16:29 น. |
| 7 | -50 | 64,350 | 64,550 | 4049.00 | 33.64 | 15:49 น. |
| 6 | +50 | 64,400 | 64,600 | 4052.00 | 33.65 | 15:08 น. |
| 5 | +100 | 64,350 | 64,550 | 4046.00 | 33.67 | 12:57 น. |
| 4 | -100 | 64,250 | 64,450 | 4042.00 | 33.65 | 12:34 น. |
| 3 | +50 | 64,350 | 64,550 | 4049.00 | 33.64 | 10:55 น. |
| 2 | -100 | 64,300 | 64,500 | 4044.00 | 33.67 | 09:56 น. |
| 1 | -500 | 64,400 | 64,600 | 4047.00 | 33.69 | 09:05 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 12 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 63,950 | 64,150 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,671 | 64,950 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -950 | Spot: 4024.00 | ค่าเงิน: 33.65