ราคาทองคำ วันพฤหัส 3 ก.ย. 2569 ราคาเปิดตลาด (ราคาทองขึ้น +1100)

สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 3/9/2569

0

ปรับรวมวันนี้
ทองแท่ง รับซื้อ

0

ทองแท่ง ขายออก

0

รูปพรรณ ฐานภาษี

0

รูปพรรณ ขายออก

0

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ครั้งที่ ปรับ แท่งซื้อ แท่งขาย Spot บาท เวลา
28 -50 68,950 69,150 4428.00 33.00 17:17 น.
27 -50 69,000 69,200 4433.00 32.99 16:46 น.
26 +50 69,050 69,250 4436.00 32.99 16:34 น.
25 -50 69,000 69,200 4433.00 32.99 16:25 น.
24 -50 69,050 69,250 4436.00 32.99 16:21 น.
23 +50 69,100 69,300 4439.00 32.99 16:09 น.
22 -50 69,050 69,250 4436.00 32.99 16:02 น.
21 +50 69,100 69,300 4439.00 32.99 15:35 น.
20 +50 69,050 69,250 4437.00 32.98 15:08 น.
19 +50 69,000 69,200 4432.00 33.00 15:04 น.
18 +50 68,950 69,150 4428.00 33.00 14:39 น.
17 -50 68,900 69,100 4425.00 32.98 14:11 น.
16 +50 68,950 69,150 4427.00 32.99 14:06 น.
15 -50 68,900 69,100 4423.50 32.99 13:57 น.
14 -50 68,950 69,150 4423.00 33.02 13:23 น.
13 -50 69,000 69,200 4429.00 33.01 13:13 น.
12 -50 69,050 69,250 4434.00 33.00 12:59 น.
11 +50 69,100 69,300 4438.00 33.00 12:52 น.
10 +50 69,050 69,250 4431.00 33.02 12:36 น.
9 -50 69,000 69,200 4428.00 33.02 12:25 น.
8 -50 69,050 69,250 4432.00 33.01 12:19 น.
7 +50 69,100 69,300 4435.00 33.01 11:11 น.
6 +50 69,050 69,250 4432.00 33.01 11:00 น.
5 +50 69,000 69,200 4426.00 33.09 10:08 น.
4 +50 68,950 69,150 4422.00 33.09 10:01 น.
3 -50 68,900 69,100 4409.00 33.11 09:26 น.
2 -50 68,950 69,150 4412.00 33.12 09:21 น.
1 +1150 69,000 69,200 4412.00 33.14 09:01 น.

อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 28 เมื่อเวลา 17:17:00 น.

ประเภท รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 96.5% 68,950 69,150
ทองรูปพรรณ 96.5% 67,568 69,950

สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +1100 | Spot: 4428.00 | ค่าเงิน: 33.00