อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 17:15:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,900 | 69,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,523 | 69,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -100 | Spot: 4469.00 | ค่าเงิน: 32.66
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 4/6/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +50 | 68,900 | 69,100 | 4469.00 | 32.66 | 17:15 น. |
| 13 | -50 | 68,850 | 69,050 | 4462.00 | 32.69 | 15:28 น. |
| 12 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4470.00 | 32.65 | 13:46 น. |
| 11 | -50 | 68,950 | 69,150 | 4471.50 | 32.66 | 12:58 น. |
| 10 | -50 | 69,000 | 69,200 | 4474.00 | 32.67 | 12:26 น. |
| 9 | +50 | 69,050 | 69,250 | 4478.50 | 32.67 | 11:33 น. |
| 8 | +50 | 69,000 | 69,200 | 4474.50 | 32.67 | 11:25 น. |
| 7 | +50 | 68,950 | 69,150 | 4469.00 | 32.68 | 11:15 น. |
| 6 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4463.00 | 32.70 | 10:49 น. |
| 5 | -50 | 68,950 | 69,150 | 4467.50 | 32.69 | 10:36 น. |
| 4 | +50 | 69,000 | 69,200 | 4475.00 | 32.67 | 10:09 น. |
| 3 | +50 | 68,950 | 69,150 | 4471.00 | 32.67 | 09:54 น. |
| 2 | -50 | 68,900 | 69,100 | 4461.00 | 32.71 | 09:26 น. |
| 1 | -50 | 68,950 | 69,150 | 4465.50 | 32.71 | 09:03 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 17:15:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,900 | 69,100 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,523 | 69,900 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -100 | Spot: 4469.00 | ค่าเงิน: 32.66