อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 16:03:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,750 | 68,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,371 | 69,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -150 | Spot: 4462.00 | ค่าเงิน: 32.64
อัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวัน
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4462.00 | 32.64 | 16:03 น. |
| 14 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4460.00 | 32.63 | 15:08 น. |
| 13 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4463.00 | 32.63 | 14:48 น. |
| 12 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4464.50 | 32.65 | 14:27 น. |
| 11 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4458.00 | 32.66 | 14:17 น. |
| 10 | +100 | 68,700 | 68,900 | 4454.00 | 32.66 | 13:49 น. |
| 9 | +50 | 68,600 | 68,800 | 4447.50 | 32.66 | 13:35 น. |
| 8 | +50 | 68,550 | 68,750 | 4443.00 | 32.67 | 13:27 น. |
| 7 | -100 | 68,500 | 68,700 | 4438.00 | 32.68 | 13:16 น. |
| 6 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4445.00 | 32.68 | 12:59 น. |
| 5 | +50 | 68,650 | 68,850 | 4448.00 | 32.68 | 12:07 น. |
| 4 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4442.00 | 32.70 | 10:01 น. |
| 3 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4448.00 | 32.67 | 09:32 น. |
| 2 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4453.00 | 32.68 | 09:25 น. |
| 1 | -250 | 68,650 | 68,850 | 4447.00 | 32.68 | 09:02 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 16:03:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,750 | 68,950 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,371 | 69,750 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -150 | Spot: 4462.00 | ค่าเงิน: 32.64