อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 28 เมื่อเวลา 17:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,350 | 68,550 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,977 | 69,350 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4405.00 | ค่าเงิน: 32.87
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 7/9/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4405.00 | 32.87 | 17:22 น. |
| 27 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4409.00 | 32.87 | 16:31 น. |
| 26 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4413.00 | 32.87 | 15:57 น. |
| 25 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4418.00 | 32.85 | 15:17 น. |
| 24 | +50 | 68,450 | 68,650 | 4411.00 | 32.87 | 15:04 น. |
| 23 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4407.00 | 32.88 | 15:02 น. |
| 22 | +50 | 68,350 | 68,550 | 4404.00 | 32.88 | 15:00 น. |
| 21 | +50 | 68,300 | 68,500 | 4399.00 | 32.90 | 14:50 น. |
| 20 | -50 | 68,250 | 68,450 | 4395.00 | 32.90 | 14:45 น. |
| 19 | +50 | 68,300 | 68,500 | 4400.00 | 32.91 | 14:06 น. |
| 18 | -50 | 68,250 | 68,450 | 4393.00 | 32.94 | 13:59 น. |
| 17 | +50 | 68,300 | 68,500 | 4397.00 | 32.93 | 13:45 น. |
| 16 | -50 | 68,250 | 68,450 | 4393.00 | 32.91 | 13:05 น. |
| 15 | -50 | 68,300 | 68,500 | 4398.00 | 32.90 | 13:02 น. |
| 14 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4401.00 | 32.90 | 12:59 น. |
| 13 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4403.00 | 32.91 | 12:54 น. |
| 12 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4406.00 | 32.91 | 12:41 น. |
| 11 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4409.00 | 32.91 | 12:32 น. |
| 10 | +50 | 68,450 | 68,650 | 4406.00 | 32.91 | 12:27 น. |
| 9 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4402.00 | 32.92 | 12:06 น. |
| 8 | -100 | 68,350 | 68,550 | 4397.00 | 32.94 | 11:38 น. |
| 7 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4402.00 | 32.94 | 10:54 น. |
| 6 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4404.00 | 32.95 | 10:42 น. |
| 5 | -50 | 68,550 | 68,750 | 4407.00 | 32.96 | 10:09 น. |
| 4 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4410.00 | 32.96 | 09:59 น. |
| 3 | +50 | 68,650 | 68,850 | 4416.50 | 32.93 | 09:49 น. |
| 2 | +50 | 68,600 | 68,800 | 4413.00 | 32.93 | 09:36 น. |
| 1 | -400 | 68,550 | 68,750 | 4407.50 | 32.95 | 09:04 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 28 เมื่อเวลา 17:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,350 | 68,550 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,977 | 69,350 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -600 | Spot: 4405.00 | ค่าเงิน: 32.87