อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 33 เมื่อเวลา 16:58:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,650 | 66,850 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 65,324 | 67,650 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -650 | Spot: 4292.00 | ค่าเงิน: 32.86
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 8/6/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | -50 | 66,650 | 66,850 | 4292.00 | 32.86 | 16:58 น. |
| 32 | +150 | 66,700 | 66,900 | 4292.00 | 32.88 | 16:41 น. |
| 31 | -100 | 66,550 | 66,750 | 4279.00 | 32.90 | 16:35 น. |
| 30 | -50 | 66,650 | 66,850 | 4288.50 | 32.88 | 16:06 น. |
| 29 | +50 | 66,700 | 66,900 | 4292.00 | 32.88 | 15:45 น. |
| 28 | -50 | 66,650 | 66,850 | 4289.00 | 32.88 | 15:29 น. |
| 27 | -50 | 66,700 | 66,900 | 4293.00 | 32.88 | 15:25 น. |
| 26 | -50 | 66,750 | 66,950 | 4297.00 | 32.88 | 15:02 น. |
| 25 | -50 | 66,800 | 67,000 | 4300.00 | 32.88 | 14:53 น. |
| 24 | -50 | 66,850 | 67,050 | 4303.00 | 32.88 | 14:48 น. |
| 23 | -100 | 66,900 | 67,100 | 4305.00 | 32.88 | 14:31 น. |
| 22 | +50 | 67,000 | 67,200 | 4313.00 | 32.87 | 14:27 น. |
| 21 | +50 | 66,950 | 67,150 | 4308.00 | 32.88 | 14:23 น. |
| 20 | +50 | 66,900 | 67,100 | 4305.00 | 32.88 | 14:17 น. |
| 19 | -50 | 66,850 | 67,050 | 4300.00 | 32.89 | 13:35 น. |
| 18 | -50 | 66,900 | 67,100 | 3403.00 | 32.89 | 13:32 น. |
| 17 | -50 | 66,950 | 67,150 | 4304.00 | 32.91 | 13:08 น. |
| 16 | +100 | 67,000 | 67,200 | 4307.00 | 32.91 | 13:02 น. |
| 15 | +150 | 66,900 | 67,100 | 4301.00 | 32.91 | 13:01 น. |
| 14 | +50 | 66,750 | 66,950 | 4292.00 | 32.90 | 12:48 น. |
| 13 | -100 | 66,700 | 66,900 | 4290.00 | 32.89 | 12:42 น. |
| 12 | -100 | 66,800 | 67,000 | 4298.00 | 32.88 | 12:40 น. |
| 11 | -50 | 66,900 | 67,100 | 4305.00 | 32.87 | 12:32 น. |
| 10 | -50 | 66,950 | 67,150 | 4309.00 | 32.87 | 12:14 น. |
| 9 | +50 | 67,000 | 67,200 | 4321.00 | 32.81 | 11:19 น. |
| 8 | +50 | 66,950 | 67,150 | 4312.00 | 32.84 | 10:49 น. |
| 7 | -50 | 66,900 | 67,100 | 4307.00 | 32.85 | 10:34 น. |
| 6 | -50 | 66,950 | 67,150 | 4309.00 | 32.86 | 10:13 น. |
| 5 | -50 | 67,000 | 67,200 | 4312.50 | 32.86 | 10:10 น. |
| 4 | +50 | 67,050 | 67,250 | 4316.00 | 32.86 | 09:47 น. |
| 3 | -50 | 67,000 | 67,200 | 4314.00 | 32.85 | 09:38 น. |
| 2 | -100 | 67,050 | 67,250 | 4317.00 | 32.85 | 09:28 น. |
| 1 | -150 | 67,150 | 67,350 | 4322.00 | 32.87 | 09:06 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 33 เมื่อเวลา 16:58:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,650 | 66,850 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 65,324 | 67,650 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -650 | Spot: 4292.00 | ค่าเงิน: 32.86