อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24 เมื่อเวลา 16:11:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,400 | 68,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,038 | 69,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 4397.00 | ค่าเงิน: 32.96
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 8/9/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4397.00 | 32.96 | 16:11 น. |
| 23 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4395.00 | 32.95 | 15:55 น. |
| 22 | +50 | 68,400 | 68,600 | 4397.00 | 32.96 | 15:27 น. |
| 21 | -50 | 68,350 | 68,550 | 4395.00 | 32.95 | 15:00 น. |
| 20 | -50 | 68,400 | 68,600 | 4399.00 | 32.95 | 14:40 น. |
| 19 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4403.00 | 32.94 | 14:36 น. |
| 18 | +50 | 68,500 | 68,700 | 4410.50 | 32.91 | 14:06 น. |
| 17 | -50 | 68,450 | 68,650 | 4408.00 | 32.91 | 13:20 น. |
| 16 | -50 | 68,500 | 68,700 | 4414.00 | 32.88 | 13:12 น. |
| 15 | -50 | 68,550 | 68,750 | 4418.00 | 32.88 | 13:03 น. |
| 14 | -50 | 68,600 | 68,800 | 4422.00 | 32.88 | 12:59 น. |
| 13 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4425.00 | 32.88 | 12:51 น. |
| 12 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4428.00 | 32.88 | 12:46 น. |
| 11 | -50 | 68,650 | 68,850 | 4425.00 | 32.88 | 12:30 น. |
| 10 | -50 | 68,700 | 68,900 | 4428.00 | 32.88 | 12:25 น. |
| 9 | -50 | 68,750 | 68,950 | 4431.00 | 32.88 | 12:12 น. |
| 8 | -50 | 68,800 | 69,000 | 4437.00 | 32.86 | 11:24 น. |
| 7 | +50 | 68,850 | 69,050 | 4441.00 | 32.87 | 11:06 น. |
| 6 | +50 | 68,800 | 69,000 | 4438.00 | 32.86 | 10:59 น. |
| 5 | +50 | 68,750 | 68,950 | 4436.00 | 32.85 | 10:21 น. |
| 4 | +50 | 68,700 | 68,900 | 4431.00 | 32.86 | 10:11 น. |
| 3 | +50 | 68,650 | 68,850 | 4428.00 | 32.86 | 10:09 น. |
| 2 | -100 | 68,600 | 68,800 | 4429.00 | 32.83 | 09:13 น. |
| 1 | +350 | 68,700 | 68,900 | 4438.00 | 32.81 | 09:01 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24 เมื่อเวลา 16:11:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,400 | 68,600 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,038 | 69,400 |
สถานะวันนี้: ราคาทองขึ้น +50 | Spot: 4397.00 | ค่าเงิน: 32.96