อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,250 | 68,450 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,886 | 69,250 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -150 | Spot: 4394.00 | ค่าเงิน: 32.91
สถิติราคาทองคำย้อนหลังวันที่ 9/9/2569
| ครั้งที่ | ปรับ | แท่งซื้อ | แท่งขาย | Spot | บาท | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +50 | 68,250 | 68,450 | 4394.00 | 32.91 | 17:20 น. |
| 20 | -50 | 68,200 | 68,400 | 4391.00 | 32.91 | 17:03 น. |
| 19 | -50 | 68,250 | 68,450 | 4400.00 | 32.87 | 16:07 น. |
| 18 | -50 | 68,300 | 68,500 | 4406.00 | 32.85 | 15:16 น. |
| 17 | +50 | 68,350 | 68,550 | 4411.00 | 32.84 | 14:49 น. |
| 16 | +50 | 68,300 | 68,500 | 4407.00 | 32.84 | 14:29 น. |
| 15 | +50 | 68,250 | 68,450 | 4404.00 | 32.84 | 14:23 น. |
| 14 | -50 | 68,200 | 68,400 | 4400.00 | 32.84 | 13:48 น. |
| 13 | +50 | 68,250 | 68,450 | 4404.00 | 32.84 | 13:38 น. |
| 12 | -50 | 68,200 | 68,400 | 4400.00 | 32.84 | 13:18 น. |
| 11 | +50 | 68,250 | 68,450 | 4403.00 | 32.85 | 13:06 น. |
| 10 | +50 | 68,200 | 68,400 | 4398.00 | 32.86 | 12:53 น. |
| 9 | +50 | 68,150 | 68,350 | 4392.00 | 32.87 | 12:47 น. |
| 8 | +50 | 68,100 | 68,300 | 4389.00 | 32.87 | 12:41 น. |
| 7 | +50 | 68,050 | 68,250 | 4385.00 | 32.87 | 12:14 น. |
| 6 | +50 | 68,000 | 68,200 | 4381.00 | 32.87 | 11:59 น. |
| 5 | -50 | 67,950 | 68,150 | 4375.00 | 32.89 | 11:04 น. |
| 4 | +50 | 68,000 | 68,200 | 4377.00 | 32.90 | 09:49 น. |
| 3 | +50 | 67,950 | 68,150 | 4374.00 | 32.90 | 09:45 น. |
| 2 | -50 | 67,900 | 68,100 | 4371.00 | 32.90 | 09:38 น. |
| 1 | -450 | 67,950 | 68,150 | 4374.00 | 32.90 | 09:04 น. |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 17:20:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,250 | 68,450 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,886 | 69,250 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลง -150 | Spot: 4394.00 | ค่าเงิน: 32.91